详情介绍
一、产品简介:
HD-AFS系列全自动原子荧光光度计采用注射泵设计,具有高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,解决了传统原子荧光的痛点问题。本仪器用途广泛,应用领域包括:食品卫生、城市供排水、环保、农业、冶金、化妆品、医药、地质、商检等痕量及超痕量元素的检测。如:环境样品检测、化妆品中有害元素检验、食品卫生检验、地质、冶金样品检验、城市给排水检测、海洋环境及水产品检测、天然饮用矿泉水检测、教育与科研、临床医学样品检验、中成药品检验、农业环保及农产品检测等。
二、全自动原子荧光光度计技术参数
型号 | HD-AFS01 | HD-AFS02 |
测量元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种 | |
测量通道 | 双通道 | |
进样系统 | 间歇泵 | 注射泵 |
检出限 | AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L | |
Hg、Cd<0.001μg/L | ||
Ge<0.05μg/L | ||
Zn<1.0μg/L | ||
Au<3.0μg/L | ||
测量精度 | ≤0.8% | ≤0.2% |
线性范围 | 大于三个数量级 | |
自动进样器 | 160位极坐标式自动进样器(选配) |
三、主要配置清单
序号 | HD-AFS01 | HD-AFS02 | 备注 |
1 | 间歇泵氢化物进样发生系统 | 注射泵氢化物进样发生系统 | / |
2 | 双层新型屏蔽式石英原子化器1个 | / | |
3 | 专用编码空芯阴极灯(As、Hg各1支) | / | |
4 | 系统操作软件及接口电缆 | / | |
5 | 专用工具及其它必要附件 | / | |
6 | 160位极坐标全自动进样器 | 选配 | |
7 | 乙炔气 | 自备 | |
8 | 高纯氩气 | 自备 |
留言询价
- 上一篇:HD-AFS01原子荧光光谱仪
- 下一篇:HD-TRC2手动土壤采样器综合套装